Yeni Toyota Corolla İnceleme ve Fiyat Listesi

Toyota denildiğinde artık ismi ve tarzlarıyla klasikleşen Corolla modeli geliyor hemen aklımıza. 1994 yılından bugüne kadar Türkiye fabrikasında üretilen Corolla şuanda 11. nesli ile satışa sunuluyor. 2018’de de yeni özellikleri ile karşımıza çıkıyor. Çıkarmış olduğu Toyota Corolla 1.33 life seçeneği sayesinde biz araç sürücülerini kendine çekmektedir. Bu yıl tasarım ve model olarak da değişim gösteren Corolla’nın işte yeni özellikleri;
Toyotanın Donanım ve Teknik Özellikleri
Yeni Toyota Corollanın dikkat çeken özelliği krom, ön ızgara ve LED farlar ve LED arka stop lambalar ile birlikte yeni 16“ alüminyum alaşımlı jantlar ve oldukça sportif bir görünüme sahip olmasıdır. Kaputu ince ve çizgili aynı zamanda da gösterişli bir yapıya sahip olmasıyla fark yaratmaktadır.
Navigasyon özelliği günümüzde artık pek çok araç için vazgeçilmez bir özellik. Toyota Corolla da navigasyon sistemindeki anlaşılabilir haritası ve net yönlendirilme ile ilgili açıklayıcı çalışmalar yapılmış. Park etmek hiç şüphesiz pek çok sürücünün sorun ve stres yaşadığı bir durumolmaktadır. Bunun için yeni model Corolla size park konusunda da yardımcı oluyor. Geri vites yapıldığı zaman kamera açılımı gerçekleşiyor ve renklerle aracınızın arka kısmını, yol mesafesini gösterip sizi yönlendiriyor. Bunun yanı sıra geniş bir iç hacme sahip olması da rahatlık arayanlar için vazgeçilmez olmaktadır.
Toyota Corollanın Fiyat Listesi (Güncel)
Model | Versiyon | Tavsiye Edilen 2018 MY Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2018 MY Kampanyalı Fiyatları (TL) |
Corolla | 1.33 Life | 74.400 | 67.950 |
Corolla | 1.6 Touch | 90.350 | 81.050 |
Corolla | 1.6 Touch Multidrive S | 97.950 | 88.650 |
Corolla | 1.6 Active | 93.350 | 84.050 |
Corolla | 1.6 Active Multidrive S | 100.950 | 91.650 |
Corolla | 1.6 Advance (yeni) | 97.200 | 87.900 |
Corolla | 1.6 Advance Multidrive S (yeni) | 110.850 | 101.550 |
Corolla | 1.6 Premium Multidrive S | 104.800 | 95.500 |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl | 110.850 | 101.550 |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl Multidrive S | 118.450 | 109.150 |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl Navi | 113.950 | 104.650 |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl Multidrive S Navi | 121.550 | 112.250 |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl (17” jant ile) | 112.000 | 102.700 |
Corolla | 1.6 Premium 50.Yıl Multidrive S (17” jant ile) | 119.600 | 110.300 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Life | 103.300 | 98.800 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Touch | 108.600 | 104.100 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Touch M/M | 117.150 | 109.700 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Active | 111.600 | 107.100 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Active M/M | 117.200 | 1112.700 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance (yeni) | 115.450 | 110.950 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance M/M (yeni) | 115.950 | 123.400 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıl | 135.040 | 122.150 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıl M/M | 140.370 | 135.570 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıl Navi | 138.350 | 133.550 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıl M/M Navi | 143.680 | 138.880 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıl (17” jant ile) | 136.270 | 123.300 |
Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium 50.Yıl M/M (17” jant ile) | 141.600 | 136.800 |
Araç satın almak istiyorsanız öncelikle bütçenize uygun tüm araç modellerini araştırmanızı ve en iyi seçeneği tercih etmenizi öneriyoruz. Kaleme aldığımız yazılarda en iyi seçeneği sunan araçlar hakkında detaylı bilgiler veriyoruz.